![]() |
|||||
|
|
Start | Träning | Butik | Försäljning | |
Hästar Priser Kalender Bilder Kontakt
Bäckängens
ridsport

| Prislista | |||||
| FODER | Bäckängens ridsport | ||||
| HIPPO HÄSTFODER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Hippo Bas Basic SS | SS | 2608,00 | 3260,00 | ||
| Hippo Bas Basic | 25 kg | 120,00 | 158,00 | ||
| Hippo Bas Cool SS | SS | 2880,00 | 3600,00 | ||
| Hippo Bas Cool | 25 kg | 131,20 | 164,00 | ||
| Hippo Bas Müsli | 20 kg | 144,80 | 181,00 | ||
| Hippo Bas Harmoni | 20 kg | 159,20 | 199,00 | ||
| Hippo Pro Champ SS | SS | 3680,00 | 4600,00 | ||
| Hippo Pro Champ | 25 kg | 164,80 | 206,00 | ||
| Hippo Pro Müsli | 20 kg | 168,00 | 210,00 | ||
| Hippo Pro Action | 22 kg | ||||
| Hippo Grow Alfa SS | SS | 3567,20 | 4459,00 | ||
| Hippo Grow Alfa | 25 kg | 160,00 | 200,00 | ||
| Hippo Grow Breed SS | SS | 3351,20 | 4189,00 | ||
| Hippo Grow Breed | 25 kg | 151,20 | 189,00 | ||
| Hippo Extra Black Oats | 25 kg | 80 | 100,00 | ||
| Hippo Extra Lin | 10 kg | 109,60 | 137 | ||
| MUSTANG HÄSTFODER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Mustang Original | 25 kg | 135,00 | 169,00 | ||
| Mustang Breed | 25 kg | ||||
| Mustang Active | 25 kg | ||||
| Mustang Protein+ | 25 kg | ||||
| Mustang Müsli Original | 20 kg | ||||
| Mustang Müsli Active | 20 kg | ||||
| Mustang 50/50 Oatbalancer | 20 kg | ||||
| Mustang Fiber Original | 20 kg | ||||
| SPILLERS HÄSTFODER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Happy Hoof | 20 kg | ||||
| Cool Mix | 20 kg | ||||
| Meadow herb Mix | 20 kg | ||||
| High Fibre Cubes | 20 kg | ||||
| Senior Conditioning Mix | 20 kg | ||||
| Conditioning Mix | 20 kg | 242 | |||
| Response Slow Release Energy Mix | 20 kg | ||||
| Response Instant Energy Mix | 20 kg | ||||
| HDF Oat Balancer Mix | 20 kg | ||||
| Stud & Youngstock Mix | 20 kg | ||||
| KRAFFT | |||||
| Grund | 25 kg | 122,00 | 156,00 | ||
| Rider | 25 kg | 95,20 | 119,00 | ||
| Groov 90 | 25 kg | 158,00 | 198,00 | ||
| Groov 125 | 25 kg | 168,80 | 211,00 | ||
| Groov Sport | 25 kg | 168,80 | 211,00 | ||
| FIBERGI HÄSTFODER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Fibergi Bas | 25 kg | ||||
| Fibergi Bas Halvpall | 25 kg | ||||
| Fibergi Elit | 25 kg | ||||
| Fibergi Elit Halvpall | 25 kg | ||||
| Fibergi Låg | 25 kg | ||||
| Fibergi Låg Halvpall | 25 kg | ||||
| Super G | 15 kg | ||||
| Super G | 5 kg | ||||
| Fibergi Müsli | Inneh Diamond V | 15 kg | |||
| GREEN-POWER HÄSTFODER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Green Power Lucerne | 20 kg | 160,80 | 201,00 | ||
| Green Power Alfalfa | 20 kg | 160,80 | 201,00 | ||
| Lusernpellets | 25 kg | 128,80 | 161,00 | ||
| SMÅDJUR | |||||
| Tello Bas | 15 kg | 167,20 | 209 | ||
| Tello Premium | 20 kg | ||||
| Tello High Energy | 20 kg | ||||
| Carrier Original | 18 kg | ||||
| Carrier Lamm & Ris | 15 kg | ||||
| Carrier Kyckling & Ris | 15 kg | ||||
| Carrier Light | 10 kg | ||||
| Carrier Valp/Junior | 10 kg | ||||
| Carrier Aktiv | 15 kg | ||||
| Carrier Premium | 15 kg | ||||
| Arion Prem. Lamm & Ris | 15 kg | ||||
| Arion Prem. Lamm & Ris | 3 kg | ||||
| Arion Prem. Puppy Small Breed | 3 kg | ||||
| Arion Prem. Puppy | 15 kg | ||||
| Arion Prem. Puppy | 3 kg | ||||
| Arion Prem. Puppy Large Breed | 15 kg | ||||
| Arion Prem. Preformance | 15 kg | ||||
| Arion Prem. Senior | 15 kg | ||||
| Arion Prem. Light | 15 kg | ||||
| Arion Prem. Maintenance Small Breed | 3 kg | ||||
| Arion Prem. Maintenance | 15 kg | ||||
| Arion Prem. Maintenance | 3 kg | ||||
| Arion prem. Maintenance Large Breed | 15 kg | ||||
| Bästis Katt Oxkött | 10 kg | ||||
| Bästis Katt Kyckling & Fisk | 10 kg | ||||
| Bästis Katt Oxkött | 5-pack delas ej | 4 kg | |||
| Bästis Katt Kyckling & Fisk | 5-pack delas ej | 4 kg | |||
| Vitaly Katt Kött & Lever | 3-pack delas ej | 5 kg | |||
| Vitaly Katt Kött & Lever | 15 kg | ||||
| Daya Kattmat Fisk | 400 Gr | ||||
| Daya Kattmat Kyckling/Lever | 400 Gr | ||||
| Daya Kattmat Oxkött | 400 Gr | ||||
| Kanin-och Marsvinsfoder | 25 kg | ||||
| Kanin-och Marsvinsfoder | 4,5 kg | ||||
| Hö | 30 L | ||||
| LANTGÅRDEN | |||||
| VÄRP-, KYCKLING-OCH FÅGELFODER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Värp Opti | 30 kg | 141,60 | 177 | ||
| Värp Kombi | 30 kg | ||||
| Fågel Växt | 30 kg | ||||
| Fågel Maxi Pell | 30 kg | ||||
| Fågel Stark | 30 kg | ||||
| Fågel Multi | 30 kg | ||||
| LAMM- OCH FÅRFODER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Fiol Får | 25 kg | ||||
| Fiol Får EKO | Nyhet | 25 kg | |||
| Fiol Lammstart | 30 kg | ||||
| Fiol Vital ss | SS | ||||
| Fiol Vital | 30 kg | ||||
| Unika Mjölknäring | 5 kg | ||||
| Alboga Får | 20 kg | ||||
| Deltamin Får Slick | 10 kg | ||||
| Deltamin Får | 25 kg | ||||
| VILTFODER | |||||
| VILDFÅGEL OCH VILTFODER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| GDF Vildfågelfrö | 5 kg | ||||
| GDF Vildfågelfrö | 25 kg | ||||
| Vildfågelfrö | 5 kg | ||||
| Vildfågelfrö | 25 kg | ||||
| Solrosfrö | 5 kg | ||||
| Solrosfrö | 20 kg | ||||
| Hampfrö | 20 kg | ||||
| Jordnötstrumpa | 250 gr | ||||
| Jordnöt | 3kg | ||||
| Jordnötter | 25 kg | ||||
| Talgbollar 6-pack | 1 st | ||||
| Talgbolar | 500 gr | ||||
| Fågelbord Klassiskt i Furu | Nyhet 27x21x15 cm | 10 st | |||
| Fågelmatare Metall Grå/ Svart | Nyhet O 7,5x35 cm | 12 st | |||
| Hållare För Talgbollar Spiral | 24 st | ||||
| Viltfoder | Säsong Vinter | 30 kg | |||
| FODERRÅVAROR | |||||
| Fodertran | 54 L | ||||
| Havre | 25 kg | ||||
| Havrekross | 18 kg | ||||
| Korn | 25 kg | ||||
| Kornkross | 22 kg | ||||
| Majs Hel | 30 kg | ||||
| Snäckskal/Ostronskal | 25 kg | ||||
| Soja Pk | 30 kg | ||||
| Vetekli | 25 kg | ||||
| Vete | 30 kg | ||||
| Foderkalk | 25 kg | ||||
| Foderärt | 30 kg | ||||
| ÖVRIGT | |||||
| SOCKERFODERMEDEL | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Betfor | 25 kg | 95,20 | 119,00 | ||
| Betpellets | 40 kg | ||||
| Melass |
|
264,00 | 330,00 | ||
| SALT | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| SP-Saltsten Universal | Säsongvara | 10 kg | |||
| SP-Saltsten Natursten | Säsongvara | 10 kg | |||
| Saltsten Standard | 6x2 kg | ||||
| Saltsten KNZ Standard | 10 kg | ||||
| Saltsten KNZ Biotin | 10 kg | ||||
| Saltsten KNZ Magnum | 25 kg | ||||
| Saltsten KNZ | 10 kg | ||||
| Saltsten SP Får, utan koppar | 10 kg | ||||
| Slicksten KNZ Smådjur | Fpk delas ej | 1 st | |||
| Saltsten Natursten | 2 kg | ||||
| Slicksten SP Häst | 2 kg | ||||
| Saltstenshållare Plast 10 kg | 1 st | ||||
| Saltstenshållare Plast 2 kg | 1 st | ||||
| Saltstenshållare Smådjur plast | 50 st | ||||
| Fodersalt | 25 kg | ||||
| Fodersalt SS | 1000 kg | ||||
| Saltstenshållare Plast 2 kg | 1 st | ||||
| Stensalt Grov | 25 kg | ||||
| Stensalt Grov SS | 1000 | ||||
| Salttabletter | 25 kg | ||||
| TILLSKOTT | |||||
| MAG OCH TARMPREPARAT | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Efydral 48 st | 1 st | ||||
| Profylyt | 2 kg | ||||
| Profylyt | 10 kg | ||||
| JÄRNPREPARAT | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| SF Järnpellets | 20 kg | 290,00 | 363,00 | ||
| HIPPO FODERTILLSKOTT | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Hippo Extra Olja | 2,5 L | ||||
| Hippo Extra Olja | 10 L | ||||
| Hippo Extra Foderjäst | 7 kg | ||||
| Hippo Extra Vitlök 100% | 1,2 kg | ||||
| Hippo Extra Vitlök 100 % | 10 kg | ||||
| HIPPO MINERALER VITAMINER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Hippo Mineral Bas Vitlök | 10 kg | ||||
| Hippo Mineral Bas Vitlök | 25 kg | ||||
| Hippo Mineral Pro | 10 kg | ||||
| Hippo Mineral Pro | 25 kg | ||||
| Hippo Mineral Pro Plus | 8 kg | ||||
| Hippo Mineral Pro Plus | 20 kg | ||||
| Hippo Mineral Grow | 10 kg | ||||
| Hippo Mineral Grow | 25 kg | ||||
| Hippo Mineral Extra Slick | 10 kg | ||||
| Hippo Biotin | Fpk delas ej | 1 L | |||
| Hippo B- Vitamin | Fpk delas ej | 1 L | |||
| Hippo B-vitamin | Fpk delas ej | 2,5 L | |||
| Hippo E-Vitamin | Fpk delas ej | 1 L | |||
| Hippo E-Vitamin | Fpk delas ej | 2,5 L | |||
| Hippo Multi Vitamin | Fpk delas ej | 1 L | |||
| Equion | 2,3 kg | ||||
| Equion | 12 kg | ||||
| Enzion | 1,5 kg | ||||
| Enzion | 7 kg | ||||
| MUSTANG MINERALER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Mustang Mineral Röd | 15 kg | ||||
| Mustang Mineral Blå | 15 kg | ||||
| Mustang Mineral Gul | 15 kg | ||||
| BIOFARMAB FODERTILLSKOTT, VITAMINER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Arnika | Fpk delas ej | 2,5 L | |||
| Arnika Gel | Fpk delas ej | 2,5 L | |||
| AVS 14 | Fpk delas ej | 2,5 L | |||
| Better Blood | Fpk delas ej | 400 gr | |||
| Bio fect | Fpk delas ej | 2,5 L | |||
| BioGlucomin | Fpk delas ej | 450 gr | |||
| BioGlucomin + HA | Fpk delas ej | 450 gr | |||
| Biomag | Fpk delas ej | 1,5 kg | |||
| Biomineral | Fpk delas ej | 2,5 kg | |||
| Chevinal PLUS | Fpk delas ej | 2,5 L | |||
| Chevinal PLUS | Fpk delas ej | 5 lit | |||
| Doserare 2 - 25 ml | Fpk delas ej | 1 st | |||
| Dospump 30 ml | Fpk delas ej | 1st | |||
| Equi-Calm | Fpk delas ej | 0,5 L | |||
| Fiberplex | Fpk delas ej | 2,7 kg | |||
| Fioderkrita | Fpk delas ej | 2,0 kg | |||
| Hoof Aid Biotin | Fpk delas ej | 1 kg | |||
| Joint Builder | Fpk delas ej | 30x40 gr | |||
| Kiselgur | Fpk delas ej | 1 kg | |||
| Linement Blue | Fpk delas ej | 1 L | |||
| Linfrö Olja | Fpk delas ej | 1 L | |||
| Loppfrö | Fpk delas ej | 5 kg | |||
| Msm 100 | Fpk delas ej | 500 gr | |||
| Rehalyt Basic | Fpk delas ej | 1,5 kg | |||
| CeloE | Fpk delas ej | 900 gr | |||
| Shy Feeder B | Fpk delas ej | 1 L | |||
| Shy Feeder B | Fpk delas ej | 2,5 L | |||
| Shy Feeder B | Fpk delas ej | 5 lit | |||
| Swede Clay | Fpk delas ej | 4 kg | |||
| V.S.L-Vitamin E | Fpk delas ej | 1 kg | |||
| TILL HUND | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Bio B | Fpk delas ej | 250 ml | |||
| Bio Can | Fpk delas ej | 250 ml | |||
| Bioglucomin | Fpk delas ej | 150 gr | |||
| Bio E | Fpk delas ej | 250 ml | |||
| TILLBEHÖR | |||||
| HIPPO EQUIPMENT | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Lädersåpa | Fpk delas ej | 1 kg | |||
| Pälsglans | Fpk delas ej | 1 L | |||
| Schampo | Fpk delas ej | 1 L | |||
| Effekt | Fpk delas ej | 1 L | |||
| Spraypump 1 litersflaska | 1 st | ||||
| Hippo Foderskopa | 1 st | ||||
| Hippo Fodertavla | 1 st | ||||
| Hippo Fodertunna | 1 st | ||||
| Schabrak Allround Full | 1 st | ||||
| Schabrak Allround Ponny | 1 st | ||||
| Schabrak Amerikansk Hopp Full | 1 st | ||||
| Schabrak Dressyr Full | 1 st | ||||
| Hippo Jacka m löstagbar ärm XXS,XS,S,M,L,XL | 1 st | ||||
| Ridhandske Amara Sommar Svart S,M,L | 1 st | ||||
| Ridhandske Thinsulate Vinter Svart S,M,L | 1 st | ||||
| Minichaps, Kalvskinn Bruna XS,S,M,L | 1 st | ||||
| HUND- OCH KATTILLBEHÖR | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Cat Clean Clumpy Kattsand | 15 kg | ||||
| Artfex Hundbur Small | 670*500*423 | 1 st | |||
| Artfex Hundbur Medium | 830*675*495 | 1 st | |||
| Artfex Hundbur Medium Bred | 830*675*653 | 1 st | |||
| Artfex Hundbur Large | 920*725*653 | 1 st | |||
| Artfex Hundbursmatta Small | 1 st | ||||
| Artfex Hundbursmatta Medium | 1 st | ||||
| Artfex Hundbursmatta Large | 1 st | ||||
| Artfex Stötfångarskydd | 1 st | ||||
| Artfex Säkerhetssele | 1 st | ||||
| SKYDDSUTRUSTNING | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Sport/Skyddsglasögon Mörkgrå | 1 st | ||||
| Sport/Skyddsglasögon Mörkbrun | 1 st | ||||
| Sport/Skyddsglasögon Klara | 1 st | ||||
| Sport/Skyddsglasögon Gula | 1 st | ||||
| Sport/Skyddsglasögon Flex | 1 st | ||||
| Arbetshandskar Blå Storlek 7 | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Arbetshandskar Blå Storlek 8 | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Arbetshandskar Blå Storlek 9 | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Arbetshandskar Blå Storlek 10 | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Arbetshandskar Blå Storlek 11 | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Varselhandskar Gula Large | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Varselhandskar Gula XLarge | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Trädgårdshandske Svart PU M | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Trädgårdshandske Svart PU L | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Trädgårdshandske Svart PU XL | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Trädgårdshandske Svart PU XXL | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Arbetshandskar Nöthud | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Arbetshandskar Svinläder Halvfodrade | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Arbetshandskar Nöthud Fodrade | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Engångshandske Nitril N1 | 100 st | ||||
| Skyddshandske Nitril N-137 | Lev 12-pack | 1 st | |||
| Overall Svenska Foder 46,48,50,52,54,56,58 | 1 st | ||||
| Flexikorg 22 lit Blå | 1 st | ||||
| Flexikorg 40 lit Svart | 1 st | ||||
| Flexikorg 40 lit Mörkgrön | 1 st | ||||
| Flexikorg 40 lit Gräddvit | 1 st | ||||
| Flexikorg 40 lit Rosa |
|
||||
| STÄNGSELSTOLP | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Stängselstolp svarvad 6*175cm | Lev. 50 pack | 1 st | |||
| Stängselstolp svarvad 7*175 | Lev. 90-pack | 1 st | |||
| Stängselstolp svarvad 8*175 | Lev. 84-pack | 1 st | |||
| TRÄDGÅRD OCH ENERGI | |||||
| TRÄDGÅRD | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Gräsfrö Villa | 1 kg | ||||
| Gräsfrö Villa | 5 kg | ||||
| Gräsfrö Villa | 20 kg | ||||
| Gräsfrö Villa Lyx | 5 kg | ||||
| NPK 11-5-18 Djur och Natur | 25 kg | ||||
| NPK 22-4-9 Djur och Natur | 25 kg | ||||
| Stroller Plus Kombi | 8,75 kg | ||||
| Stroller Kombi | 8,75 | ||||
| Stroller Mossa F | 20 | ||||
| Stroller Plus Mossa | 8,75 | ||||
| Stroller Mossa F | 8,75 | ||||
| Stroller Spridare 2 lägen | 1 st | ||||
| Blå Korn Flytande | 2 L | ||||
| Vitagro Flytande Gödsel | 2 L | ||||
| Vitagro Långtidsgödsel | 1 kg | ||||
| Trädgårdskalk 1050 kg | 25 kg | ||||
| Trädgårdskalk 960 kg | End helpall | 20 kg | |||
| Järnsulfat | 25 kg | ||||
| Ättixkraft | 5 L | ||||
| Ättixkraft Dubbeleffekt 12% | 5 L | ||||
| Ättixkraft Dubbeleffekt 12% Spray | 5 L | ||||
| Keeper K Ogräsmedel | 750 ml | ||||
| Keeper Powerspray | 5 L | ||||
| Keeper Skum | 500 ml | ||||
| Fosfox Ogräsmedel Konc. | 1 L | ||||
| Spridarramp Vattenkanna | 1 st | ||||
| AlgNix Spray | 1 L | ||||
| Keeper Kompostgaller | 1 st | ||||
| Stolpe 2-pack till Keeper Galler | 1 st | ||||
| BEVATTNINGSPRODUKTER | |||||
| Kranadapter 3/4 - 1/2 inv gänga | 8 st | ||||
| Tvåvägs uttag | 6 st | ||||
| Skarvkoppling | 8 st | ||||
| Tvåvägs skarvadapter 1/2 | 8 st | ||||
| Trevägs skarvadapter 1/2 | 12 st | ||||
| Slangkoppling 1/2 | 8 st | ||||
| Slangkoppling 1/2 med vattenstopp | 8 st | ||||
| Sprutmunstycke | 9 st | ||||
| Sprutpistol | 8 st | ||||
| Spraypistol Multi-Jet | 5 st | ||||
| Compact-12 Pendelspridare 192 m2 | 3 st | ||||
| Multispridare | 3 st | ||||
| Turbospridare med rotor 60 m2 | 5 st | ||||
| Turbospridare på spik 40 m2 | 8 st | ||||
| Impact impulsspridare på 397 m2 | 5 st | ||||
| Silver-al slangkärra kap. 60m 1/2 | 2 st | ||||
| Sprutmunstycke m kopplingsats | 3 st | ||||
| Duschmunstycke | 6 st | ||||
| Compact 160 pendelspridare 181 m2 | 1 st | ||||
| Top Black Trädgårdsslang ½ 15m | 1 st | ||||
| Top Black Trädgårdsslang ½ 30m | 1 st | ||||
| BRÄNSLEPELLETS,TRÄBRIKETTER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Träpellets Derome 8 mm | End helpall | 16 kg | |||
| Träbriketter | End helpall | 10 kg | |||
| Grillkol Skogens | 30 L | ||||
| Grillbriketter Skogens | 10 kg | ||||
| HYGIEN | |||||
| PAPPER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Toalettpapper Saga Ekonomi 22m | 64 st | ||||
| Hushållspapper Saga Ekonomi 17m | 32 st | ||||
| Toalettpapper Katrin Basic 50m | 42 st | ||||
| Hushållspapper Katrin Basic 25m | 32 st | ||||
| Pappershanddukar Katrin Basic | 32 st | ||||
| Handtork Katrin Classic 116m | 45 st | ||||
| Handtork Katrin Classic 320m | 36 st | ||||
| Torkpapper Katrin Classic 1000m | 10 kg | ||||
| Hållare Handtork Katrin S | 1 st | ||||
| Hållare Handtork Katrin M | 1 st | ||||
| Golvställ Torkpapper XL | 1 st | ||||
| Väggställ Torkpapper XL | 1 st | ||||
| HYGIENPRODUKTER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Helosan Sol | 300 gr | ||||
| Kamfersalva | 200 gr | ||||
| Helosansalva | 100 gr | ||||
| Helosansalva | 300 gr | ||||
| Hexocil Djurschampoo | 250 ml | ||||
| Hexocil Djurschampoo | 500 ml | ||||
| FLUG- OCH INSEKTSMEDEL | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Switch Pour On | 250 ml | ||||
| Switch Pour On | 1000 | ||||
| Switch Spray | 150 ml | ||||
| Flusa Pour On | 250 ml | ||||
| Flusa Pour On | 1 L | ||||
| Flusa Doseringspistol | 1 st | ||||
| Dimilin 25 wp | 5*40 gr | ||||
| Dimilin Granulat | 1250 gr | ||||
| Neporex 5 kg | 5 kg | ||||
| Fly-City Flugfångare | 1 st | ||||
| Fly-City Getingfångare | 1 st | ||||
| TS-flugfångare | 6 st | ||||
| Fly Tube | 12 st | ||||
| Fly Trap | 8 st | ||||
| Fly Window | 10 st | ||||
| Fly Roll 10m | 1 st | ||||
| Flymaster 40 000 | 510 ml | ||||
| Kill-It Flugspray | 750 ml | ||||
| Radar Dos | 600 ml | ||||
| MotGeting | 800 ml | ||||
| Fly Ribbon Refill | 550 m | ||||
| Fly Ribbon Komplett | 1 st | ||||
| Agita 10 WG | 400 gr | ||||
| Provado Insektspinnar | 20*2 gr | ||||
| Pyrsol Insektsspray | 1 L | ||||
| Calypso Insektsspray | 1 L | ||||
| Calypso Insektsmedel Konc | 100 ml | ||||
| MotLus - Spray | 300 ml | ||||
| Myrr C | 500 gr | ||||
| Myrr D | 500 gr | ||||
| Antotal Mot Myror | 500 gr | ||||
| Myrr Myrdosa 2-pack | 2 st | ||||
| Snip Myrdosa | 4 st | ||||
| Snigeltejp - Koppar | 4 m | ||||
| MotSnigel - Snigelbarriär | 1,65 L | ||||
| Ferramol Snigel Effekt | 1 kg | ||||
| Schas, Myggspray | 100 ml | ||||
| Schas, Myggbalsam | 100 ml | ||||
| Schas, Fästingspray | 100 ml | ||||
| Schas, Fästingborttagare | 30 ml | ||||
| Etotal | 500 gr | ||||
| RÅTTGIFT | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | ||
| TomCat Musfälla med lockbete | 1 st | ||||
| TomCat Lockbete 28g Refill | 1 st | ||||
| TomCat Dubbelbetad Station Mus | 1 st | ||||
| TomCat Betesstation För Råtta | 1 st | ||||
| TomCat Betesblock Råtta | 5*25 gr | ||||
| TomCat Betesblock Mus | 8*28 gr | ||||
| TomCat Betesblock Mus | 28*28 gr | ||||
| TomCat Betesblock Mus | 64*28 gr | ||||
| Temus | 2 kg | ||||
| Kobra Rax | 1 kg | ||||
| Kobra Rax | 2,5 kg | ||||
| Kobra Rax Difen. | 600 gr | ||||
| Kobra Rax Difen. | 1,2 kg | ||||
| STRÖPRODUKTER | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | ||
| Kutterspån | Max 4 Pall med Lev. | 400 L | |||
| Torvströ | Max 4 Pall med Lev. | 300 L | |||
| Torvmix | 300 L | ||||
| RENGÖRING/DESINFEKTION | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| HD3 | 5 L | ||||
| Bio Totalrens | 25 kg | ||||
| Virkon S | 500 gr | ||||
| Virkon S | 2,5 kg | ||||
| Virkon S | 5 kg | ||||
| Virkon Advanced | 4 kg | ||||
| Jodopax Gel | 200 ml | ||||
| Jodopax Vet | 500 ml | ||||
| Bio Komplett Plus | 20 L | ||||
| Stalosan | 25 kg | ||||
| Stalosan F | 25 kg | ||||
| Stalosan F | 8 kg | ||||
| VÄGSALT | Anmärkning | Förp/stl | Pris ex moms | pris ink moms | |
| Vintervägsalt | 25 kg | ||||
| Vintervägsalt SS | 1000 kg | ||||
| Magnesiumklorid | 25 kg | ||||
| Magnesiumklorid SS | 1000 kg | ||||
| Kalciumklorid | 25 kg | ||||
| Kalciumklorid SS | 1000 kg | ||||
| Greenline Tö-Utan-Salt | 1 st | ||||
|
|
|||||